Statistiky letů Praha-Shanghai: jaká je správná cena a kdy si koupit letenku?
Kdy jet: jaká je SPRÁVNÁ cena zpáteční letenky do Shanghai (z: Praha)
Průměrná cena za let do Shanghai z letiště v Praha je 17847 CZK (zpáteční let). Existují však rozdíly v závislosti na měsíci odletu. Je tedy možné zaplatit za letenku průměrně mezi 15597 CZK (v březnu) a 19818 CZK (v červenci), což je úspora 2250 CZK nebo příplatek 1972 CZK (v porovnání s průměrnou cenou) v závislosti na období, kdy odjíždíte.
Analýza všech cen ukazuje, že nejčastější cena se pohybuje mezi 11376 až 12639 CZK a obecně je ekonomičtější odjet v středa a vrátit se v čtvrtek na let s 1 nebo více mezipřistáními.
Buďte opatrní, nejlevnější měsíce mohou odpovídat nepříznivým obdobím počasí . Zkontrolujte naši stránku Kdy jet do Shanghai před rezervací letu.
Pokud chcete vědět, kdy si rezervovat letenku za nejlepší cenu, přejděte rovnou na druhou část této stránky: Kdy koupit letenku Praha-Shanghai.
Jak jsou tyto údaje vypočítávány?
Zkoumali jsme vzorek 15531 cen letenek z předchozích let na lety do Shanghai z Praha a tak můžeme stanovit přesné a důvěryhodné trendy ve vývoji cen na základě různých parametrů. Samozřejmě se ceny mohou lišit z roku na rok, ale sezónní aspekt těchto dat (opakování školních prázdnin, události... z roku na rok) činí tyto statistiky poměrně spolehlivými.
Průměrná cena v závislosti na měsíci odjezdu
Analýza dat:
Odjezd v březnu bude statisticky nejlevnější (15597 CZK , což je úspora 2250 CZK ve srovnání s průměrnou cenou za rok, která je 17847 CZK ). Naopak, červenec bude nejdražší (19818 CZK ).
Let Praha-Shanghai: kdy je nejlepší čas jít za nejlepší cenu?
Měsíc | Dobrá cena* | Průměrná cena | Náš názor |
---|---|---|---|
Leden | 11780 CZK | 17695 CZK | správná cena |
únor | 11704 CZK | 17366 CZK | správná cena |
Březen | 11097 CZK | 15597 CZK nejlevnější | velmi dobrá cena |
Duben | 11755 CZK | 16861 CZK | správná cena |
Květen | 11856 CZK | 16178 CZK | správná cena |
červen | 11932 CZK | 16305 CZK | správná cena |
červenec | 13676 CZK | 19818 CZK nejdražší | velmi vysoká cena |
Srpen | 13145 CZK | 19742 CZK | vysoká cena |
Září | 12311 CZK | 19641 CZK | vysoká cena |
říjen | 12184 CZK | 19313 CZK | správná cena |
Listopad | 11249 CZK | 17164 CZK | správná cena |
Prosinec | 11376 CZK | 18201 CZK | správná cena |
*skvělá cena na nákup letenky: pokud uvidíte tuto cenu nebo levnější během hledání letů, jděte pro ni a kupte si ji!
Rozložení cen pro cestování z Praha do Shanghai
Analýza dat:
Ceny letů z Praha do Shanghai se pohybují od 8848 až 31598 CZK. 1% lístků bylo zakoupeno za minimální cenu (od 8848 až 10112 CZK), 1% za maximální cenu (od 30334 až 31598 CZK). Většina letenek byla zakoupena v rozmezí 11376 až 12639 CZK (31% letenek).
Nejlevnější letecké společnosti pro let Praha->Shanghai
Existuje 15 společností, které obsluhují Praha z letiště v Shanghai: Aeroflot, Finnair, Qatar Airways, Lufthansa, Hainan Airlines, Air France, Swiss, KLM, Turkish Airlines, China Eastern, Austrian Airlines, LOT, Ryanair, Emirates a Czech Airlines.
Analýza dat:
Z 15531 analyzovaných letů v předchozích letech byla letecká společnost Aeroflot ta, která nejčastěji nabízela nejlepší cenu ve výsledcích vyhledávání letenek (27% času) na trase Praha->Shanghai.
Který den v týdnu odjet?
Analýza dat:
Statisticky jsou lety Praha-Shanghai, které odletí v středa, levnější než ve zbylých dnech v týdnu. Vybráním si středa jako datum odletu můžete ušetřit průměrně 733 CZK. Naopak, odlet v sobota vás může přijít draho, až o 1366 CZK.
Na který den v týdnu se vrátit?
Analýza dat:
Statisticky jsou zpáteční lety Shanghai -> Praha odlety v čtvrtek levnější než v ostatních dnech týdne. Pokud si jako datum návratu zvolíte čtvrtek, ušetříte v průměru 1112 CZK. Naopak, odlet z Shanghai v čtvrtek vás může vyjít draho, a to o 1416 CZK.
Kdy si rezervovat letenku Praha - Shanghai, abyste zaplatili co nejméně?
Statisticky největší úspory dosáhnete tím, že si koupíte letenku mezi 9 až 10 měsíců předem. Nicméně, můžete zaplatit vysokou cenu, pokud rezervujete mezi 0 až 1 měsíc předem.
Věděli jste, že cena letenek se mění nejen podle toho, jak dlouho předem rezervujete, ale také podle dne v týdnu, kdy rezervujete! Abyste maximalizovali své šance na nejlepší cenu letu Praha-Shanghai, doporučuje se rezervovat si letenku v neděle.
Jak dlouho předem bych měl koupit letenku?
Analýza dat:
Abyste získali nejlevnější letenku Praha do Shanghai, doporučuje se ji koupit 9 až 10 měsíců před odletem (v průměru to stojí 14510 CZK, což je úspora 3337 CZK ve srovnání s celkovým průměrným cenou). Naopak, pokud si koupíte letenku 0 až 1 měsíc předem, zaplatíte plnou cenu (5434 CZK více než průměrná cena).
V závislosti na měsíci odjezdu
Nejlepší čas na koupi letenky Praha do Shanghai se může lišit v závislosti na vašem odjezdním měsíci. Proto vám nabízíme statistiky o tom, kdy rezervovat váš let měsíc po měsíci.
Odjezd v... | Jak dlouho předem bych měl rezervovat? |
---|---|
Leden | Nejlepší čas: 5 až 6 měsíců před odletem (průměrná cena: 11831 CZK) Další zajímavé období: 3 až 4 měsíců (16760 CZK), 4 až 5 měsíců (13777 CZK), 6 až 7 měsíců (13398 CZK) |
únor | Nejlepší čas: 7 až 8 měsíců před odletem (průměrná cena: 13297 CZK) Další zajímavé období: 4 až 5 měsíců (14080 CZK), 5 až 6 měsíců (14636 CZK), 6 až 7 měsíců (13347 CZK) |
Březen | Nejlepší čas: 7 až 8 měsíců před odletem (průměrná cena: 11426 CZK) Další zajímavé období: 5 až 6 měsíců (14434 CZK), 6 až 7 měsíců (12462 CZK), 8 až 9 měsíců (12260 CZK) |
Duben | Nejlepší čas: 7 až 8 měsíců před odletem (průměrná cena: 12639 CZK) Další zajímavé období: 1 až 2 měsíců (15091 CZK), 3 až 4 měsíců (15369 CZK), 6 až 7 měsíců (16305 CZK), 8 až 9 měsíců (12766 CZK) |
Květen | Nejlepší čas: 7 až 8 měsíců před odletem (průměrná cena: 12741 CZK) Další zajímavé období: 2 až 3 měsíců (14561 CZK), 3 až 4 měsíců (13044 CZK), 4 až 5 měsíců (15167 CZK), 6 až 7 měsíců (14535 CZK), 8 až 9 měsíců (13575 CZK), 9 až 10 měsíců (13701 CZK) |
červen | Nejlepší čas: 9 až 10 měsíců před odletem (průměrná cena: 12286 CZK) Další zajímavé období: 2 až 3 měsíců (15926 CZK), 3 až 4 měsíců (15142 CZK), 4 až 5 měsíců (14914 CZK), 5 až 6 měsíců (14636 CZK), 8 až 9 měsíců (12462 CZK), 10 až 11 měsíců (12286 CZK) |
červenec | Nejlepší čas: 9 až 10 měsíců před odletem (průměrná cena: 13752 CZK) Další zajímavé období: 1 až 2 měsíců (18959 CZK), 3 až 4 měsíců (17038 CZK), 4 až 5 měsíců (17114 CZK), 8 až 9 měsíců (14358 CZK) |
Srpen | Nejlepší čas: 4 až 5 měsíců před odletem (průměrná cena: 16229 CZK) Další zajímavé období: 2 až 3 měsíců (17088 CZK), 3 až 4 měsíců (18024 CZK), 5 až 6 měsíců (19111 CZK), 6 až 7 měsíců (19717 CZK), 10 až 11 měsíců (16583 CZK) |
Září | Nejlepší čas: 6 až 7 měsíců před odletem (průměrná cena: 15167 CZK) Další zajímavé období: 1 až 2 měsíců (16608 CZK), 3 až 4 měsíců (15875 CZK), 4 až 5 měsíců (17619 CZK), 5 až 6 měsíců (15395 CZK) |
říjen | Nejlepší čas: 8 až 9 měsíců před odletem (průměrná cena: 13853 CZK) Další zajímavé období: 1 až 2 měsíců (17998 CZK), 2 až 3 měsíců (17619 CZK), 3 až 4 měsíců (15471 CZK), 4 až 5 měsíců (13979 CZK), 5 až 6 měsíců (16381 CZK), 6 až 7 měsíců (15344 CZK), 7 až 8 měsíců (16153 CZK) |
Listopad | Nejlepší čas: 5 až 6 měsíců před odletem (průměrná cena: 12058 CZK) Další zajímavé období: 1 až 2 měsíců (14687 CZK), 3 až 4 měsíců (13448 CZK), 4 až 5 měsíců (13196 CZK), 6 až 7 měsíců (13322 CZK) |
Prosinec | Nejlepší čas: 6 až 7 měsíců před odletem (průměrná cena: 12184 CZK) Další zajímavé období: 3 až 4 měsíců (14434 CZK), 4 až 5 měsíců (12791 CZK), 5 až 6 měsíců (14207 CZK), 7 až 8 měsíců (12791 CZK) |
V jaký den v týdnu bych měl rezervovat letenku?
Analýza dat:
Statisticky je neděle dnem, kdy jsou letenky na trase Praha->Shanghai nejlevnější. Koupíte-li si tedy letenku v neděle, ušetříte 1137 CZK. Naopak, koupíte-li si ji v pondělí, můžete zaplatit o 1568 CZK více.