Počasí do Libye: Kam a Kdy jet?
Kdy jet do Libye?
Kdy je nejlepší čas jít do Libye? Zde je několik informací, které vám pomohou při rozhodování:
- V Libyi je počasí dobré všude v únor, Březen, Duben, Květen, červen, červenec, Srpen, Září, říjen, Listopad a Prosinec
- Počasí je dobré po celý rok v Tripolis (Libye)
- V průměru nejteplejší měsíce v Tripolis (Libye) jsou červen, červenec, Srpen a Září, a nejchladnější měsíce jsou Leden a únor
- Města s nejlepším podnebím jsou Tripolis (Libye), Benghází, Misratah a Sabha s dobrým počasím nejméně 11 měsíců v roce
Každoroční počasí v Libyi
Informace o klimatu a počasí po městě podle města v Libyi pro konkrétní měsíc klikněte na příslušný řádek níže:
Měsíc | Náš názor | Zobrazit podrobnosti | |||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 49°F na 67°F | dobré počasí* | |||
únor | 52°F na 70°F | dobré počasí | |||
Březen | 59°F na 79°F | dobré počasí* | |||
Duben | 65°F na 90°F | dokonalé počasí | |||
Květen | 70°F na 97°F | dokonalé počasí | |||
červen | 76°F na 103°F | dokonalé počasí* | |||
červenec | 79°F na 103°F | dokonalé počasí* | |||
Srpen | 81°F na 103°F | dobré počasí* | |||
Září | 77°F na 99°F | dokonalé počasí* | |||
říjen | 72°F na 88°F | dokonalé počasí | |||
Listopad | 61°F na 77°F | dokonalé počasí | |||
Prosinec | 52°F na 67°F | dobré počasí |
Kdy jet v Libyi podle měst
Teploty a vodni srážky v Libyi
Na těchto 2 grafech uvádíme vývoj teplot Libye a měsíčních srážek pro města Tripolis (Libye), Benghází, Misratah a Sabha.
Kam jet v Libyi?
Tato tabulka vám umožňuje vidět maximální teplotu pro každé město a náš názor na počasí měsíc po měsíci (viz barevná legenda pod tabulkou).
Města | led. | úno. | bře. | dub. | květ. | čvn. | čvc. | srp. | září | říj. | lis. | pro. |
Tripolis (Libye) | 65°F | 67°F | 72°F | 79°F | 85°F | 90°F | 94°F | 94°F | 92°F | 85°F | 76°F | 67°F |
Benghází | 63°F | 65°F | 70°F | 76°F | 83°F | 86°F | 90°F | 90°F | 88°F | 83°F | 74°F | 67°F |
Misratah | 65°F | 67°F | 68°F | 74°F | 77°F | 83°F | 88°F | 88°F | 86°F | 81°F | 76°F | 67°F |
Sabha | 67°F | 70°F | 79°F | 90°F | 97°F | 103°F | 103°F | 103°F | 99°F | 88°F | 77°F | 67°F |
Legenda:
dokonalé počasí
dobré počasí
přijatelné počasí
O Libye
Co mohu dělat v Libyi?
Je tato informace o počasí pro Libye spolehlivá?
Údaje o klimatu pro Libye byly shromážděny každý den od ledna 2009. Analýza těchto meteorologických údajů pro Libye nám umožňuje určit průměr za každý měsíc v Tripolis (Libye), Benghází, Misratah a Sabha.
Takže ano: tato data jsou spolehlivá, s výjimkou případů dočasného narušení klimatu v regionu.