Počasí do Jáva: Kam a Kdy jet?
Kdy jet do Jáva?
Kdy je nejlepší čas jít do Jáva? Zde je několik informací, které vám pomohou při rozhodování:
- Na Jávě je počasí dobré všude v červenec, Srpen a Září
- Nejlepší měsíce, kdy můžete navštívit jsou do Jakarty, jsou červen, červenec, Srpen a Září
- V průměru je horko po celý rok v Jakarta
- Nejdeštivý měsíce v tomto městě jsou Leden, únor, Březen a Duben
- Města s nejlepším podnebím jsou Surabaya, Sidoarjo a Tengah s dobrým počasím nejméně 8 měsíců v roce
- Teplota moře je vhodná pro celoroční plavání v Jakarta
Kam a kdy jet na základě počasí?
Střední Jáva
Semarang, Yogyakarta, Karimun Java...
Východní Jáva
Surabaya, Malang, Batu...
Západní Jáva
Jakarta, Bandung, Bogor...
Chcete-li získat všechny informace o podnebí a počasí na Jávě pro konkrétní měsíc, klikněte na příslušný odkaz níže:
Jáva v lednu Jáva v únoru Jáva v březnu Jáva v dubnu Jáva v květnu Jáva v červnu Jáva v červenci Jáva v srpnu Jáva v září Jáva v říjnu Jáva v listopadu Jáva v prosinci
Kdy jet na Jávě podle měst
Zobrazit úplný seznam měst
Teploty a vodni srážky na Jávě
Na těchto 3 grafech uvádíme vývoj teplot Jáva a měsíčních srážek pro města Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor a Malang, stejně jako měsíční teploty moře pro pobřežní města.
Návštěvnost a turistické sezóny na Jávě
Zjistěte pomocí našich dat a grafů, kdy je na Jávě hlavní turistická sezóna (a tedy období, kdy je příliv turistů nejvyšší) a kdy vedlejší turistická sezóna.
Turistické sezóny na Jávě
Měsíce s nízkou návštěvností jsou: Leden, únor, Březen, Duben, červen, Září, říjen a Listopad. Návštěvnost na Jávě je vysoká v: Květen, červenec, Srpen a Prosinec.
- Nejnižší turistická sezóna na Jávě: Leden, únor, Březen a Duben.
- Vedlejší turistická sezóna na Jávě: červen, Září, říjen a Listopad.
- Hlavní sezóna na Jávě: Květen a Srpen.
- Nejvyšší turistická sezóna na Jávě: červenec a Prosinec.
Graf: ukazatel návštěvnosti na Jávě měsíc po měsíci
Kam jet na Jávě?
Tato tabulka vám umožňuje vidět maximální teplotu pro každé město a náš názor na počasí měsíc po měsíci (viz barevná legenda pod tabulkou).
Města | led. | úno. | bře. | dub. | květ. | čvn. | čvc. | srp. | září | říj. | lis. | pro. |
Jakarta | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F |
Bandung | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 88°F | 86°F | 85°F | 83°F |
Surabaya | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Bogor | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Malang | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F |
Semarang | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 94°F | 95°F | 95°F | 92°F | 90°F |
Babadan | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F |
Batu | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 86°F | 83°F | 81°F |
Bromo Tengger Semeru National Park | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F |
Cilegon | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F |
Cocolan | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Gunung Bromo | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F |
Karimun Java | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F |
Kawah Ijen | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F |
Mount Ciremai National Park | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Parc national Halimun Salak | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Pasar Sirih Beach | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F |
Sendangbiru | 81°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 85°F | 83°F |
Sindangbarang | 81°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 86°F | 83°F | 83°F |
Sindangkerta Beach | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Legenda:
dokonalé počasí
dobré počasí
přijatelné počasí
špatné počasí
velmi špatné počasí
O Jáva
Co mohu dělat na Jávě?
Pláže / koupání
Příroda a krajina
Kultura a historické památeky
Sportovní
Rodinné cestování
Nakupování
Gastronomie
Noční život
Je tato informace o počasí pro Jáva spolehlivá?
Údaje o klimatu pro Jáva byly shromážděny každý den od ledna 2009. Analýza těchto meteorologických údajů pro Jáva nám umožňuje určit průměr za každý měsíc v Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor, Malang, Semarang, Babadan, Batu, a 57 jiná města.
Takže ano: tato data jsou spolehlivá, s výjimkou případů dočasného narušení klimatu v regionu.