Počasí do Sumatra: Kam a Kdy jet?
Kdy jet do Sumatra?
Kdy je nejlepší čas jít do Sumatra? Zde je několik informací, které vám pomohou při rozhodování:
- V měsíci červenec je počasí příznivé na více než 42 % území státu Sumatra
- Nejlepší měsíce, kdy můžete navštívit jsou do Medanu, jsou únor, Březen, Duben a červen
- V průměru je horko po celý rok v Medan
- Nejdeštivý měsíce v tomto městě jsou Květen, Srpen, Září, říjen, Listopad a Prosinec
- Tanjungpinang je město s nejlepším podnebím, s dobrým počasím 9 měsíců v roce
- Teplota moře je vhodná pro celoroční plavání v Banda Aceh
Kam a kdy jet na základě počasí?
Bangka-Belitung
Pulau Bangka, Pulau Belitung...
Centrální
Padang, Dumai, Bukittinggi...
Jižní
Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung...
Ostrovy Riau
Batam, Tanjungpinang...
Severní
Medan, Banda Aceh, Pematangsiantar...
Chcete-li získat všechny informace o podnebí a počasí na Sumatře pro konkrétní měsíc, klikněte na příslušný odkaz níže:
Sumatra v lednu Sumatra v únoru Sumatra v březnu Sumatra v dubnu Sumatra v květnu Sumatra v červnu Sumatra v červenci Sumatra v srpnu Sumatra v září Sumatra v říjnu Sumatra v listopadu Sumatra v prosinci
Kdy jet na Sumatře podle měst
Zobrazit úplný seznam měst
Teploty a vodni srážky na Sumatře
Na těchto 3 grafech uvádíme vývoj teplot Sumatra a měsíčních srážek pro města Medan, Palembang, Banda Aceh, Bandar Lampung a Bengkulu, stejně jako měsíční teploty moře pro pobřežní města.
Návštěvnost a turistické sezóny na Sumatře
Zjistěte pomocí našich dat a grafů, kdy je na Sumatře hlavní turistická sezóna (a tedy období, kdy je příliv turistů nejvyšší) a kdy vedlejší turistická sezóna.
Turistické sezóny na Sumatře
Měsíce s nízkou návštěvností jsou: Leden, únor, Březen, Duben, Květen, červen, říjen a Listopad. Návštěvnost na Sumatře je vysoká v: červenec, Srpen, Září a Prosinec.
- Nejnižší turistická sezóna na Sumatře: Leden, únor, Březen, Duben, říjen a Listopad.
- Vedlejší turistická sezóna na Sumatře: Květen a červen.
- Hlavní sezóna na Sumatře: Září.
- Nejvyšší turistická sezóna na Sumatře: červenec, Srpen a Prosinec.
Graf: ukazatel návštěvnosti na Sumatře měsíc po měsíci
Kam jet na Sumatře?
Tato tabulka vám umožňuje vidět maximální teplotu pro každé město a náš názor na počasí měsíc po měsíci (viz barevná legenda pod tabulkou).
Města | led. | úno. | bře. | dub. | květ. | čvn. | čvc. | srp. | září | říj. | lis. | pro. |
Medan | 90°F | 92°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 92°F | 90°F | 90°F |
Palembang | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 94°F | 95°F | 95°F | 92°F | 90°F |
Banda Aceh | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Bandar Lampung | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F |
Bengkulu | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 86°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Bukittinggi | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F |
Dumai | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Gunungsitoli (Pulau Nias) | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Jambi | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Padang | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F |
Pematangsiantar | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F |
Batam | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 86°F |
Berastagi | 77°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 77°F | 77°F |
Bukit Lawang | 90°F | 92°F | 94°F | 94°F | 94°F | 95°F | 95°F | 94°F | 94°F | 92°F | 90°F | 90°F |
Bukit Tigapuluh National Park | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Calang | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 86°F |
jezero Toba | 77°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 77°F | 77°F |
Kerinci Seblat National Park | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Lac Maninjau | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F |
Národní park Mount Leuser | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 90°F | 88°F |
Legenda:
dobré počasí
přijatelné počasí
špatné počasí
velmi špatné počasí
O Sumatra
Co mohu dělat na Sumatře?
Pláže / koupání
Příroda a krajina
Kultura a historické památeky
Sportovní
Rodinné cestování
Nakupování
Gastronomie
Noční život
Je tato informace o počasí pro Sumatra spolehlivá?
Údaje o klimatu pro Sumatra byly shromážděny každý den od ledna 2009. Analýza těchto meteorologických údajů pro Sumatra nám umožňuje určit průměr za každý měsíc v Medan, Palembang, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bengkulu, Bukittinggi, Dumai, Gunungsitoli (Pulau Nias), a 37 jiná města.
Takže ano: tato data jsou spolehlivá, s výjimkou případů dočasného narušení klimatu v regionu.