Počasí do Sumbawa: Kam a Kdy jet?
Kdy jet do Sumbawa?
Kdy je nejlepší čas jít do Sumbawa? Zde je několik informací, které vám pomohou při rozhodování:
- Na Sumbawě je počasí dobré všude v Květen, červen, červenec, Srpen, Září a říjen
- Nejlepší měsíce, kdy můžete navštívit jsou do Sumbawa Besaru, jsou Březen, Duben, Květen, červen, červenec, Srpen, Září, říjen a Listopad
- V průměru je horko po celý rok v Sumbawa Besar
- Nejdeštivý měsíce v tomto městě jsou Leden, únor a Prosinec
- Města s nejlepším podnebím jsou Sumbawa Besar, Taliwang, Pekat, Pulau Bungin, Karangtengah, Padasuka a Parang s dobrým počasím nejméně 9 měsíců v roce
- Teplota moře je vhodná pro celoroční plavání v Sumbawa Besar
Každoroční počasí na Sumbawě
Informace o klimatu a počasí po městě podle města na Sumbawě pro konkrétní měsíc klikněte na příslušný řádek níže:
Měsíc | Náš názor | Zobrazit podrobnosti | |||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 79°F na 88°F | přijatelné počasí* | |||
únor | 77°F na 88°F | přijatelné počasí* | |||
Březen | 77°F na 88°F | dobré počasí* | |||
Duben | 79°F na 88°F | dobré počasí* | |||
Květen | 79°F na 88°F | dobré počasí | |||
červen | 77°F na 88°F | dokonalé počasí* | |||
červenec | 76°F na 86°F | dokonalé počasí | |||
Srpen | 76°F na 88°F | dokonalé počasí | |||
Září | 77°F na 92°F | dobré počasí* | |||
říjen | 79°F na 94°F | dobré počasí | |||
Listopad | 81°F na 92°F | dobré počasí* | |||
Prosinec | 79°F na 90°F | přijatelné počasí* |
Kdy jet na Sumbawě podle měst
Teploty a vodni srážky na Sumbawě
Na těchto 3 grafech uvádíme vývoj teplot Sumbawa a měsíčních srážek pro města Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu a Kore, stejně jako měsíční teploty moře pro pobřežní města.
Kam jet na Sumbawě?
Tato tabulka vám umožňuje vidět maximální teplotu pro každé město a náš názor na počasí měsíc po měsíci (viz barevná legenda pod tabulkou).
Města | led. | úno. | bře. | dub. | květ. | čvn. | čvc. | srp. | září | říj. | lis. | pro. |
Sumbawa Besar | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Bima | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Taliwang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Dompu | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Kore | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Parado | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Pekat | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Pulau Bungin | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Karangtengah | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Padasuka | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Parang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Legenda:
dokonalé počasí
dobré počasí
přijatelné počasí
velmi špatné počasí
O Sumbawa
Co mohu dělat na Sumbawě?
Pláže / koupání
Příroda a krajina
Kultura a historické památeky
Sportovní
Rodinné cestování
Nakupování
Gastronomie
Noční život
Je tato informace o počasí pro Sumbawa spolehlivá?
Údaje o klimatu pro Sumbawa byly shromážděny každý den od ledna 2009. Analýza těchto meteorologických údajů pro Sumbawa nám umožňuje určit průměr za každý měsíc v Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu, Kore, Parado, Pekat, Pulau Bungin, a 3 jiná města.
Takže ano: tato data jsou spolehlivá, s výjimkou případů dočasného narušení klimatu v regionu.