Počasí do Kerala: Kam a Kdy jet?
Kdy jet do Kerala?
Kdy je nejlepší čas jít do Kerala? Zde je několik informací, které vám pomohou při rozhodování:
- V Kérale je počasí dobré všude v Leden, únor, Březen a Prosinec
- Nejlepší měsíce, kdy můžete navštívit jsou do Thiruvananthapuramu, jsou Leden, únor, Březen, Duben, Květen, červenec, Srpen, Září a Prosinec
- V průměru nejteplejší měsíce v Thiruvananthapuram jsou Leden, únor, Březen, Duben, Květen, říjen, Listopad a Prosinec
- Nejdeštivý měsíce v tomto městě jsou červen a říjen
- Varkala je město s nejlepším podnebím, s dobrým počasím 11 měsíců v roce
- Teplota moře je vhodná pro celoroční plavání v Thiruvananthapuram
Každoroční počasí v Kérale
Informace o klimatu a počasí po městě podle města v Kérale pro konkrétní měsíc klikněte na příslušný řádek níže:
Měsíc | Náš názor | Zobrazit podrobnosti | |||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 72°F na 97°F | dokonalé počasí* | |||
únor | 76°F na 101°F | dobré počasí* | |||
Březen | 79°F na 101°F | dobré počasí | |||
Duben | 81°F na 101°F | dobré počasí* | |||
Květen | 79°F na 94°F | přijatelné počasí* | |||
červen | 74°F na 88°F | velmi špatné počasí* | |||
červenec | 72°F na 88°F | velmi špatné počasí* | |||
Srpen | 72°F na 88°F | velmi špatné počasí* | |||
Září | 74°F na 88°F | přijatelné počasí* | |||
říjen | 76°F na 90°F | přijatelné počasí | |||
Listopad | 74°F na 92°F | přijatelné počasí* | |||
Prosinec | 74°F na 94°F | dobré počasí* |
Kdy jet v Kérale podle měst
Teploty a vodni srážky v Kérale
Na těchto 3 grafech uvádíme vývoj teplot Kerala a měsíčních srážek pro města Thiruvananthapuram, Kóčin, Kozhikode, Alappuzha a Kovalam, stejně jako měsíční teploty moře pro pobřežní města.
Návštěvnost a turistické sezóny v Kérale
Zjistěte pomocí našich dat a grafů, kdy je v Kérale hlavní turistická sezóna (a tedy období, kdy je příliv turistů nejvyšší) a kdy vedlejší turistická sezóna.
Turistické sezóny v Kérale
Měsíce s nízkou návštěvností jsou: Leden, únor, Březen, Duben, Květen, červen, červenec, Srpen, Září, říjen a Listopad. Návštěvnost v Kérale je vysoká v: Prosinec.
- Nejnižší turistická sezóna v Kérale: červen, červenec a Srpen.
- Vedlejší turistická sezóna v Kérale: Leden, únor, Březen, Duben, Květen, Září, říjen a Listopad.
- Nejvyšší turistická sezóna v Kérale: Prosinec.
Graf: ukazatel návštěvnosti v Kérale měsíc po měsíci
Kam jet v Kérale?
Tato tabulka vám umožňuje vidět maximální teplotu pro každé město a náš názor na počasí měsíc po měsíci (viz barevná legenda pod tabulkou).
Města | led. | úno. | bře. | dub. | květ. | čvn. | čvc. | srp. | září | říj. | lis. | pro. |
Thiruvananthapuram | 92°F | 94°F | 94°F | 92°F | 90°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F |
Kóčin | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F |
Kozhikode | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F |
Alappuzha | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F |
Kovalam | 92°F | 94°F | 94°F | 92°F | 90°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F |
Munnar | 85°F | 90°F | 94°F | 95°F | 94°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F | 83°F |
Varkala | 88°F | 90°F | 92°F | 90°F | 88°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F |
Cannanore | 92°F | 92°F | 94°F | 94°F | 92°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 92°F |
Idukki | 85°F | 90°F | 94°F | 94°F | 92°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F | 85°F | 83°F |
Palakkad | 92°F | 97°F | 101°F | 101°F | 94°F | 88°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F |
Parc national de Periyar | 85°F | 90°F | 94°F | 94°F | 92°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F | 85°F | 83°F |
Thalassery | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 88°F | 90°F | 90°F |
Thrissur | 92°F | 95°F | 95°F | 94°F | 90°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F |
Vatakara | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 90°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F |
Aluva | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F |
Aroor | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F |
Azhikkal | 92°F | 92°F | 94°F | 94°F | 92°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 92°F |
Cherthala | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F |
Ferokh | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F |
Irinjalakuda | 92°F | 95°F | 95°F | 94°F | 90°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F |
Legenda:
dokonalé počasí
dobré počasí
přijatelné počasí
špatné počasí
velmi špatné počasí
O Kerala
Co mohu dělat v Kérale?
Pláže / koupání
Příroda a krajina
Kultura a historické památeky
Sportovní
Rodinné cestování
Nakupování
Gastronomie
Noční život
Je tato informace o počasí pro Kerala spolehlivá?
Údaje o klimatu pro Kerala byly shromážděny každý den od ledna 2009. Analýza těchto meteorologických údajů pro Kerala nám umožňuje určit průměr za každý měsíc v Thiruvananthapuram, Kóčin, Kozhikode, Alappuzha, Kovalam, Munnar, Varkala, Cannanore, a 35 jiná města.
Takže ano: tato data jsou spolehlivá, s výjimkou případů dočasného narušení klimatu v regionu.